Vrije banen voorjaar 2026
| Het aantal vrije banen per datum / tijd: | ||||
| Datum | 19:30 | 20:30 | 21:30 | Bijzonderheden |
| 28-08-2025 | 3 | 4 | 7 | |
| 29-08-2025 | 3 | 3 | 7 | |
| 04-09-2025 | 2 | 2 | 7 | |
| 05-09-2025 | 4 | 1 | 7 | |
| 11-09-2025 | 1 | 0 | 5 | |
| 12-09-2025 | 1 | 2 | 6 | |
| 18-09-2025 | 0 | 0 | 2 | |
| 19-09-2025 | 0 | 1 | 0 | Externe competitie |
| 25-09-2025 | 1 | 0 | 5 | |
| 26-09-2025 | 0 | 0 | 0 | Externe competitie |
| 02-10-2025 | 0 | 0 | 2 | |
| 03-10-2025 | 1 | 1 | 2 | Externe competitie |
| 09-10-2025 | 2 | 0 | 4 | |
| 10-10-2025 | 1 | 1 | 0 | Externe competitie |
| 16-10-2025 | 3 | 0 | 6 | |
| 17-10-2025 | 1 | 1 | 4 | |
| 23-10-2025 | 0 | 0 | 2 | |
| 24-10-2025 | 0 | 3 | 1 | |
| 30-10-2025 | 0 | 0 | 1 | |
| 31-10-2025 | 0 | 0 | 2 | |
| 06-11-2025 | 0 | 1 | 0 | |
| 07-11-2025 | 0 | 0 | 2 | |
| 13-11-2025 | Pepernotentoernooi | |||
| 14-11-2025 | Pepernotentoernooi | |||
| 20-11-2025 | Pepernotentoernooi | |||
| 21-11-2025 | Pepernotentoernooi | |||
| 27-11-2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 28-11-2025 | 3 | 5 | 5 | Externe competitie |
| 04-12-2025 | 1 | 0 | 0 | |
| 05-12-2025 | 6 | 4 | 7 | |
| 11-12-2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 12-12-2025 | 4 | 4 | 4 | |
| 13-12-2025 | Slotdag | |||






